| 轮胎规格 | 层级(PR) | 模具花纹深度(mm) Tread Depth | 标准轮辋 (inch) | 负荷指数/速度级别 Load Index& speed Rating |
| 12R22.5 | 16 | 15.5 | 9.00 | 150/147L |
| 18 | 15.5 | 9.00 | 152/149L | |
| 295/80R22.5 | 16 | 15.0 | 9.00 | 150/147M |
| 18 | 15.0 | 9.00 | 152/149M | |
| 315/80R22.5 | 16 | 15.0 | 9.00 | 51/148M |
| 18 | 15.0 | 9.00 | 154/151M(156/150L) | |
| 20 | 15.0 | 9.00 | 157/154K | |
| 385/65R22.5 | 18 | 15.5 | 11.75 | 158L/160K |
| 425/65R225 | 20 | 15.0 | 13.00 | 165K |
| 445/65R22.5 | 20 | 15.0 | 13.00 | 169K |
适用于国道及以上公路的中长途运输