标载及载重车辆、良好路面中短距离全轮位使用
综合能力强、长寿命、高性价比
| 轮胎规格 | 层级(PR) | 花纹深度(mm) | 标准轮辋(inch) |
| 8.25R20 | 16 | 13.0 | 6.5 |
| 9.00R20 | 16 | 14.5 | 7.0 |
| 10.00R20 | 18 | 16.0 | 7.5 |
| 11.00R20 | 18 | 16.5 | 8.0 |
| 12.00R20 | 18 | 17.0 | 8.5 |

标载及载重车辆、良好路面中短距离全轮位使用
综合能力强、长寿命、高性价比
| 轮胎规格 | 层级(PR) | 花纹深度(mm) | 标准轮辋(inch) |
| 8.25R20 | 16 | 13.0 | 6.5 |
| 9.00R20 | 16 | 14.5 | 7.0 |
| 10.00R20 | 18 | 16.0 | 7.5 |
| 11.00R20 | 18 | 16.5 | 8.0 |
| 12.00R20 | 18 | 17.0 | 8.5 |
