| 轮胎规格 | 层级(PR) | 模具花纹深度(mm) Tread Depth | 标准轮辋 (inch) | 负荷指数/速度级别 Load Index& speed Rating |
| 11R22.5 | 14 | 16.0 | 8.25 | 144/142M |
| 16 | 16.0 | 8.25 | 148/145M | |
| 12R22.5 | 16 | 16.0 | 9.00 | 150/147L |
| 18 | 16.0 | 9.00 | 152/149L | |
| 295/80R22.5 | 16 | 16.0 | 9.00 | 150/147M |
| 18 | 16.0 | 9.00 | 152/149M | |
| 255/70R22.5 | 16 | 15.0 | 7.50 | 140/137M |
适用于国道及以上公路的中长途运输