| 轮胎规格 | 层级(PR) | 模具花纹深度(mm) Tread Depth | 标准轮辋 (inch) | 负荷指数/速度级别 Load Index& speed Rating |
| 385/65R22.5 | 18 | 16.0 | 11.75 | 158L/160K |
| 20 | 16.0 | 11.75 | 160K/158L | |
| 425/65R22.5 | 20 | 16.7 | 13.00 | 165K |
适用于国道及以上公路的中长途运输
| 轮胎规格 | 层级(PR) | 模具花纹深度(mm) Tread Depth | 标准轮辋 (inch) | 负荷指数/速度级别 Load Index& speed Rating |
| 385/65R22.5 | 18 | 16.0 | 11.75 | 158L/160K |
| 20 | 16.0 | 11.75 | 160K/158L | |
| 425/65R22.5 | 20 | 16.7 | 13.00 | 165K |
适用于国道及以上公路的中长途运输