| 轮胎规格 | 层级(PR) | 模具花纹深度(mm) Tread Depth | 标准轮辋 (inch) | 负荷指数/速度级别 Load Index& speed Rating |
| 11R22.5 | 14 | 15.0 | 8.25 | 144/142M |
| 16 | 15.0 | 8.25 | 148/145M | |
| 12R22.5 | 16 | 15.5 | 9.00 | 150/147L |
| 18 | 15.5 | 9.00 | 152/149L | |
| 295/80R22.5 | 16 | 15.0 | 9.00 | 150/147M |
| 18 | 15.0 | 9.00 | 152/149M | |
| 315/80R22.5 | 16 | 16.0 | 9.00 | 151/148M |
| 18 | 16.0 | 9.00 | 154/151M(156/150L) | |
| 20 | 16.0 | 9.00 | 157/154K | |
| 295/60R22.5 | 16 | 15.0 | 9.00 | 144/141M |
| 18 | 15.0 | 9.00 | 152/149L | |
| 315/60R22.5 | 18 | 15.0 | 9.75 | 152/148M |
| 385/55R22.5 | 20 | 15.0 | 12.25 | 160K(158L) |
适用于国道及以上公路的中长途运输